Руководство пользователя GD20.pdf
Скачать
Преобразователи частоты GD20 предназначены для плавного регулирования скорости вращения трехфазных асинхронных двигателей:
- с питанием 220В и мощностью от 0,75 до 2,2 кВт;
- с питанием 380В и мощностью от 0,75 до 22,0 кВт.
Преобразователи частоты серии GD20 имеют векторный (без датчика обратной связи) и скалярный режим управления, обладают компактными размерами, креплением на DIN-рейку (для моделей ≤ 2,2, кВт ), встроенным ЭМС фильтром С3 (для моделей ≥ 4 кВт), двумя выходными реле с перекидными контактами, ПИД-регулятором и встроенным интерфейсом RS485 (ModBus RTU).
Функциональные возможности
Описание | Спецификация | |
---|---|---|
Входные данные | Входное напряжение (В) | Для моделей с входным напряжением: AC 1ф 220 В (-15 %)–240 В (+10 %) Для моделей с напряжением: AC 3ф 380 В (-15 %)–440 В (+10 %) |
Входная частота (Гц) | 50 Гц, допустимо: 47–63 Гц | |
Выходные данные | Выходной ток (A) | В зависимости от модели ПЧ |
Выходная мощность (кВт) | В зависимости от модели ПЧ | |
Выходная частота (Гц) | 0–400 Гц | |
Функции управления | Тип двигателя | Асинхронный двигатель |
Коэффициент регулирования скорости | Асинхронный двигатель 1:100 | |
Точность управления скоростью | ± 0.2 % (Векторное) | |
Колебания скорости | ± 0.3 % (Векторное) | |
Время отклика при управлении крутящим моментом | < 20 мс (Векторное) | |
Точность управления крутящим моментом | 10 % | |
Перегрузка | 150 % номинального тока: 1 минута | |
Способы задания частоты | Цифровое/аналоговое, с панели управления, многоскоростное задание, ПИД, по протоколу MODBUS. Можно комбинировать настройки и переключать каналы настройки. |
|
Автокоррекция напряжения | Выходное напряжение можно поддерживать постоянным, хотя напряжение сети изменяется. | |
Защита от сбоев | Обеспечение комплексных функций защиты от отказов, таких как защита от перегрузки по току, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрева, фазовых потерь и перегрузки. | |
Перезапуск с отслеживанием скорости вращения | Используется для безударного плавного запуска вращающихся двигателей. | |
Внешние подключения | Аналоговый вход | 1 вход (AI2) 0–10 В/0–20 мА и 1 вход (AI3) -10–10 В. |
Аналоговый выход | 2 выхода (AO1 и AO2) 0–10 В/0–20 мА. | |
Цифровой вход | 4 входа, максимальная частота: 1 кГц, внутреннее сопротивление: 3.3 кОм; 1 высокочастотный импульсный вход, максимальная частота: 50 кГц |
|
Цифровой выход | 1 выход с открытым коллектором Y1 | |
Релейный выход | 2 программируемых релейных выхода RO1A NO, RO1BNC, RO1C с общей клеммой RO2A NO, RO2B NC, RO2C с общей клеммой Коммутационная нагрузка: 3 A/AC 250 В; 1 А/DC 30 В |
|
Другие | DC-дроссель | Встроенный, свыше 18,5 кВт. |
Способ установки | Настенный и монтаж на DIN-рейку для моделей ПЧ 1ф 220 В / 3ф 380 В (≤2,2 кВт) и 3ф 220 В (≤0,75 кВт). Настенный и фланцевый монтаж для моделей ПЧ 3ф 380 В (≥4 кВт) и 3ф 220 В (≥1,5 кВт). |
|
ЭМС-фильтр | Модели ПЧ напряжением 3ф 380В мощностью больше либо равно 4кВт удовлетворяют требованиям стандарта IEC 61800-3 C3. Другие модели могут удовлетворять требованиям стандарта IEC 61800-3 C3, при установке дополнительного внешнего фильтра. |
|
Температура рабочей среды | -10...+50 0С, снижение мощности на 1% каждый градус при температуре выше 40 °С | |
Высота | Ниже 1000 м. При высоте более 1000 м снижать значение мощности на 1 % при каждом увеличении на 100 м, но не выше 3000 м. |
|
Степень защиты | IP20 | |
Режим охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение. |
Технические характеристики преобразователей частоты
Модель | Напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Выходной ток, A | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Масса, кг |
GD20-0R7G-S2 | ~1х220В | 0,75 | 4,2 | 80х160х123,5 | 1,3 |
GD20-1R5G-S2 | 1,5 | 7,5 | 80х185х140,5 | 1,6 | |
GD20-2R2G-S2 | 2,2 | 10 | |||
GD20-0R7G-4 | ~3х380В | 0,75 | 2,5 | 80х185х140,5 | 1,6 |
GD20-1R5G-4 | 1,5 | 4,2 | |||
GD20-2R2G-4 | 2,2 | 5,5 | |||
GD20-004G-4 | 4 | 9,5 | 146х256х167 | 3,9 | |
GD20-5R5G-4 | 5,5 | 14 | |||
GD20-7R5G-4 | 7,5 | 18,5 | 170х320х196,3 | 6,55 | |
GD20-011G-4 | 11 | 25 | |||
GD20-015G-4 | 15 | 32 | |||
GD20-018G-4 | 18,5 | 38 | 200х340,6х184,3 | 11 | |
GD20-022G-4 | 22 | 45 |