Вентиляция в покрасочной камере
Собственное производство
Монтаж под ключ
Соблюдаем ГОСТ
Вентиляция под любые виды покраски
Воздушные фильтры всегда в наличии
Подбор оборудования, монтаж и пуско-наладка вентиляции для покрасочных камер: приток, вытяжка, рециркуляция от 3 до 10 дней.
Какая кратность воздуха необходима
- 10 - покраска кисточкой или валиком деталей размером до 100 x 100 см;
- 20 - покраска кисточкой или валиком деталей больше чем 100 x 100 см;
- 25 - покраска небольших деталей краскопультом размером до 100 x 100 см;
- 50 - покраска автомобиля или деталей краскопультом больше чем 100 x 100 см.
Смета отражает состав затрат на оборудование, комплектующие изделия и расходные материалы по устройству вытяжной вентиляции в покрасочной камере для авто, а также расходы на оплату труда по монтажу.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Стоимость оборудования | ||
---|---|---|---|---|---|
Кол-во | Цена | Сумма | |||
Оборудование | |||||
1 | Канальный вентилятор VC-315 до 1670 м3 в час | шт | 2 | 8500,00 | 17000,00 |
2 | Рекуператор пластинчатый 40-20 (для подогрева приточного воздуха) эфективность 50% | шт | 1 | 29900,00 | 29900,00 |
3 | Корпус для карманного фильтра д315 | шт | 1 | 2450,00 | 2450,00 |
4 | Фильтр карманный G3 д315 | шт | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
5 | Возуховод оцинкованый 315 L=3000 | шт | 2 | 2326,00 | 4652,00 |
6 | Возуховод оцинкованый 200 L=3000 | шт | 6 | 1472,00 | 8832,00 |
7 | Зонт крышный 315 | шт | 1 | 758,00 | 758,00 |
8 | Врезка в круглый воздуховод прямоугольная 400*150 | шт | 6 | 230,00 | 1380,00 |
9 | Крестовина с заглушкой д200/д315/д200 | шт | 1 | 696,00 | 696,00 |
10 | Ниппель 200 | шт | 4 | 109,00 | 436,00 |
11 | Ниппель 250 | шт | 2 | 126,00 | 252,00 |
12 | Отвод 400*200 45гр | шт | 4 | 644,00 | 2576,00 |
13 | Заглушка круглая 200 | шт | 2 | 150,00 | 300,00 |
14 | переход 700*400\д400 | шт | 4 | 462,00 | 1848,00 |
15 | Круглый отвод 315, 90 град. | шт | 4 | 1016,00 | 4064,00 |
16 | Круглый отвод 200, 90 град. | шт | 2 | 469,00 | 938,00 |
17 | Регулятор скорости вентилятора | шт | 1 | 1770,00 | 1770,00 |
18 | Фильтрующий маттериал G3 80м2 | шт | 1 | 10000,00 | 10000,00 |
19 | Расходные материаллы и крепеж | комплект | 1 | 6000,00 | 6000,00 |
20 | Доставка | шт | 1 | 2200,00 | 2200,00 |
Итого: | 97 552,00 ₽ | ||||
Монтаж | |||||
1 | Монтажные работы | 25000,00 | |||
2 | Бурение отверстий | 8000,00 | |||
Итого монтаж | 33 000,00 ₽ | ||||
Всего по предложению | 122 552,00 ₽ |
Калькулятор стоимости установки вентиляции в покрасочной камере для самостоятельного расчета:
Наша компания предлагает услуги по установке вентиляции в покрасочной камере, гарантируя грамотный подход к выполнению каждого заказа, с учетом всех Ваших желаний и предпочтений.
Подробную информацию по техническим параметрам конструкции, оформлению заказа, условиям оплаты и поставок, можно получить, позвонив менеджерам компании по телефонам, указанным на сайте.