Выберите тип нагревателя:
| Расход, м³/ч: 500 | Типоразмер: 40-20 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 40 |
| Вентилятор | VC-200 |
| Потребление вентилятора, кВт | 0.15 |
| U, B | 220 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 6 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 16 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 7 |
| Расход, м³/ч: 900 | Типоразмер: 40-20 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 10 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 30 |
| Вентилятор | VC-250 |
| Потребление вентилятора, кВт | 0.2 |
| U, B | 220 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 12 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 16 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 11 |
| Расход, м³/ч: 1300 | Типоразмер: 40-20 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 7 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 18 |
| Вентилятор | vc-315 |
| Потребление вентилятора, кВт | 0,28 |
| U, B | 220 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 18 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 16 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 13 |
| Расход, м³/ч: 700 | Типоразмер: 50-25 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 20 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 40 |
| Вентилятор | vc-250 |
| Потребление вентилятора, кВт | 0,2 |
| U, B | 220 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 9 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 26 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 11 |
| Расход, м³/ч: 1500 | Типоразмер: 50-25 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 13 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 30 |
| Вентилятор | ВР 80-75 №2,5 |
| Потребление вентилятора, кВт | 0,75 |
| U, B | 380 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 18 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 26 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 19 |
| Расход, м³/ч: 2000 | Типоразмер: 50-25 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 10 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 18 |
| Вентилятор | ВР 80-75 №3,15 |
| Потребление вентилятора, кВт | 0,37 |
| U, B | 380 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 24 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 26 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 23 |
| Расход, м³/ч: 900 | Типоразмер: 50-30 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 20 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 40 |
| Вентилятор | vc-250 |
| Потребление вентилятора, кВт | 0,2 |
| U, B | 220 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 12 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 31 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 14 |
| Расход, м³/ч: 1700 | Типоразмер: 50-30 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 13 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 30 |
| Вентилятор | ВР 80-75 №3,15 |
| Потребление вентилятора, кВт | 0,37 |
| U, B | 380 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 21 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 31 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 23 |
| Расход, м³/ч: 2300 | Типоразмер: 50-30 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 10 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 18 |
| Вентилятор | ВР 80-75 №3,15 |
| Потребление вентилятора, кВт | 0,37 |
| U, B | 380 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 30 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 31 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 28 |
| Расход, м³/ч: 1200 | Типоразмер: 60-30 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 20 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 40 |
| Вентилятор | vc-315 |
| Потребление вентилятора, кВт | 0,28 |
| U, B | 220 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 18 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 37 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 18 |
| Расход, м³/ч: 2000 | Типоразмер: 60-30 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 15 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 30 |
| Вентилятор | ВР 80-75 №3,15 |
| Потребление вентилятора, кВт | 0,37 |
| U, B | 380 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 24 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 37 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 27 |
| Расход, м³/ч: 2900 | Типоразмер: 60-30 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 11 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 18 |
| Вентилятор | ВР 80-75 №3,15 |
| Потребление вентилятора, кВт | 1,5 |
| U, B | 380 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 36 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 37 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 34 |
| Расход, м³/ч: 1300 | Типоразмер: 60-35 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 23 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 40 |
| Вентилятор | vc-315 |
| Потребление вентилятора, кВт | 0,28 |
| U, B | 220 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 18 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 43 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 22 |
| Расход, м³/ч: 2500 | Типоразмер: 60-35 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 13 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 30 |
| Вентилятор | ВР 80-75 №3,15 |
| Потребление вентилятора, кВт | 1,5 |
| U, B | 380 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 30 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 43 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 32 |
| Расход, м³/ч: 3500 | Типоразмер: 60-35 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 9 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 18 |
| Вентилятор | ВР 80-75 №3,15 |
| Потребление вентилятора, кВт | 0,37 |
| U, B | 380 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 48 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 43 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 39 |
| Расход, м³/ч: 1700 | Типоразмер: 70-40 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 23 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 40 |
| Вентилятор | ВР 80-75 №3,15 |
| Потребление вентилятора, кВт | 0,37 |
| U, B | 380 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 24 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 59 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 28 |
| Расход, м³/ч: 3500 | Типоразмер: 70-40 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 12 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 30 |
| Вентилятор | ВР 80-75 №3,15 |
| Потребление вентилятора, кВт | 1,5 |
| U, B | 380 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 48 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 59 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 44 |
| Расход, м³/ч: 4500 | Типоразмер: 70-40 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 9 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 18 |
| Вентилятор | ВР 80-75 №4 |
| Потребление вентилятора, кВт | 1,1 |
| U, B | 380 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 60 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 78 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 51 |
| Расход, м³/ч: 2600 | Типоразмер: 80-50 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 23 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 40 |
| Вентилятор | ВР 80-75 №3,15 |
| Потребление вентилятора, кВт | 1,5 |
| U, B | 380 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 36 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 84 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 43 |
| Расход, м³/ч: 4600 | Типоразмер: 80-50 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 15 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 30 |
| Вентилятор | ВР 80-75 №4 |
| Потребление вентилятора, кВт | 1,1 |
| U, B | 380 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 60 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 84 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 61 |
| Расход, м³/ч: 6700 | Типоразмер: 80-50 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 9 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 18 |
| Вентилятор | ВР 80-75 №5 |
| Потребление вентилятора, кВт | 2,2 |
| U, B | 380 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 84 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 84 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 76 |
| Расход, м³/ч: 4000 | Типоразмер: 90-50 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 20 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 40 |
| Вентилятор | ВР 80-75 №4 |
| Потребление вентилятора, кВт | 1,1 |
| U, B | 380 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 36 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 95 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 63 |
| Расход, м³/ч: 5400 | Типоразмер: 90-50 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 16 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 30 |
| Вентилятор | ВР 80-75 №4 |
| Потребление вентилятора, кВт | 1,1 |
| U, B | 380 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 60 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 95 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 77 |
| Расход, м³/ч: 7000 | Типоразмер: 90-50 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 8 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 18 |
| Вентилятор | ВР 80-75 №5 |
| Потребление вентилятора, кВт | 2,2 |
| U, B | 380 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 84 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 95 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 84 |
| Расход, м³/ч: 4000 | Типоразмер: 100-50 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 20 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 40 |
| Вентилятор | ВР 80-75 №4 |
| Потребление вентилятора, кВт | 1,1 |
| U, B | 380 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 48 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 104 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 63 |
| Расход, м³/ч: 6000 | Типоразмер: 100-50 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 14 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 30 |
| Вентилятор | ВР 80-75 №5 |
| Потребление вентилятора, кВт | 2,2 |
| U, B | 380 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 72 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 104 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 81 |
| Расход, м³/ч: 8000 | Типоразмер: 100-50 | |
|---|---|
| t вход, °С | -20 |
| t выход электронагрев, °С | 18 |
| t выход при теплоносителе 60, °С | 10 |
| t выход при теплоносителе 90, °С | 18 |
| Вентилятор | ВР 80-75 №5 |
| Потребление вентилятора, кВт | 2,2 |
| U, B | 380 |
| Мощность электро нагревателя, кВт | 96 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (90/70 °С) | 104 |
| Мощность водяного нагревателя, кВт (60/40 °С) | 95 |
Состав комплекта
- Фильтр
- Вентилятор
- Электрический или водяной нагреватель
- Переход