В водяных воздухонагревателях воздух нагревается за счет прохождения через нагретый контур пластин или трубок, в которых протекает нагретая до определенной температуры вода.
Эффективный медно-алюминиевый пластинчатый теплообменник в двухрядном или трехрядном исполнении.
Теплообменник изготовлен из алюминиевых пластин и проходящих через них медных трубок диаметром 9,52 мм. Шахматное расположение трубок.
Теплоноситель: вода или незамерзающие смеси. Максимальная температура теплоносителя на входе в теплоноситель 150°С. Максимально допустимое давление — не более 1,6 МПа.
Климатическое исполнение У (от -40ºС до +45ºС).
Диаметры подводящих и отводящих патрубков G1”.
Водяные нагреватели устанавливаются как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, при этом необходимо обеспечить возможность обезвоздушивания нагревателя, то есть удаление воздушных пробок.
Технические характеристики и габаритные размеры
Марка | А, мм | В, мм | К, мм | Е, мм | С, мм | L, мм | Шаг между пласти-нами, мм | Присоедини-тельный размер, дюймы | Кол-во контуров | Площадь тепло-обмена, м2 | Расход воздуха, м3/ч | Гидравли-ческое сопро-тивление, кПа | Тепло-производи-тельность, кВт | Внутренний объем, л | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
двухрядные | |||||||||||||||
TFT 400.200.2 | 400 | 200 | 442 | 242 | 150 | 577 | 2,5 | G1 | 4 | 2,6 | 850 | 3,3 | 11 | 0,44 | 2,83 |
TFT 500.250.2 | 500 | 250 | 542 | 292 | 150 | 677 | 2,5 | G1 | 5 | 4,0 | 1350 | 5,8 | 18 | 0,69 | 3,99 |
TFT 500.300.2 | 500 | 300 | 542 | 342 | 150 | 677 | 2,5 | G1 | 6 | 4,8 | 1600 | 5,7 | 22 | 0,82 | 4,68 |
TFT 600.300.2 | 600 | 300 | 642 | 342 | 150 | 777 | 2,5 | G1 | 6 | 5,8 | 1900 | 8,9 | 26 | 0,99 | 5,34 |
TFT 600.350.2 | 600 | 350 | 642 | 392 | 150 | 777 | 2,5 | G1 | 7 | 6,7 | 2200 | 8,8 | 31 | 1,15 | 6,16 |
TFT 700.400.2 | 700 | 400 | 761 | 461 | 150 | 885 | 2,5 | G1 | 8 | 9,0 | 3000 | 13,5 | 42 | 1,54 | 7,84 |
TFT 800.500.2 | 800 | 500 | 861 | 561 | 150 | 986 | 2,5 | G1 | 10 | 12,9 | 4300 | 19,1 | 60 | 2,2 | 10,9 |
TFT 900.500.2 | 900 | 500 | 961 | 561 | 150 | 1086 | 2,5 | G1 | 10 | 14,4 | 4800 | 25,6 | 68 | 2,47 | 11,8 |
TFT 1000.500.2 | 1000 | 500 | 1061 | 561 | 150 | 1186 | 2,5 | G1 | 10 | 16,1 | 5350 | 30,8 | 76 | 2,75 | 12,8 |
трехрядные | |||||||||||||||
TFT 400.200.3 | 400 | 200 | 442 | 242 | 150 | 577 | 2,5 | G1 | 4 | 3,9 | 850 | 8,3 | 16 | 0,66 | 3,75 |
TFT 500.250.3 | 500 | 250 | 542 | 292 | 150 | 677 | 2,5 | G1 | 5 | 6,0 | 1350 | 14,6 | 26 | 1,03 | 5,31 |
TFT 500.300.3 | 500 | 300 | 542 | 342 | 150 | 677 | 2,5 | G1 | 6 | 7,2 | 1600 | 14,4 | 31 | 1,24 | 6,21 |
TFT 600.300.3 | 600 | 300 | 642 | 342 | 150 | 777 | 2,5 | G1 | 6 | 8,6 | 1900 | 22,2 | 37 | 1,48 | 7,13 |
TFT 600.350.3 | 600 | 350 | 642 | 392 | 150 | 777 | 2,5 | G1 | 7 | 10,1 | 2200 | 22,0 | 43 | 1,73 | 8,19 |
TFT 700.400.3 | 700 | 400 | 761 | 461 | 150 | 885 | 2,5 | G1 | 8 | 13,4 | 3000 | 33,5 | 59 | 2,31 | 10,4 |
TFT 800.500.3 | 800 | 500 | 861 | 561 | 150 | 986 | 2,5 | G1 | 10 | 19,3 | 4300 | 47,3 | 84 | 3,3 | 14,5 |
TFT 900.500.3 | 900 | 500 | 961 | 561 | 150 | 1085 | 2,5 | G1 | 10 | 21,7 | 4800 | 63,1 | 95 | 3,71 | 15,8 |
TFT 1000.500.3 | 1000 | 500 | 1061 | 561 | 150 | 1185 | 2,5 | G1 | 15 | 24,1 | 5350 | 75,6 | 104 | 4,12 | 17,1 |
*Теплопроизводительность указана с учетом температуры наружного воздуха -28°С и температурой теплоносителя 90/70°С.
Данные для подбора нагревателей
Для правильного подбора нагревателей принято ограничение скорости движения жидкости в трубках теплообменника: минимальная скорость 0,5 м/с – исходя из угрозы замерзания теплоносителя, и максимальная скорость 2,75 м/с – для ограничения потерь давления и шума при движении теплоносителя по трубкам теплообменника.
Марка | Минимально возможный расход жидкости, м3/ч (при скорости движения жидкости 0,5 м/с) | Максимально возможный расход жидкости, м3/ч (при скорости движения жидкости 2,75 м/с) |
---|---|---|
TFT 400.200 | 0,47 | 2,56 |
TFT 500.250 | 0,59 | 3,2 |
TFT 500.300 | 0,7 | 3,85 |
TFT 600.300 | 0,7 | 3,85 |
TFT 600.350 | 0,82 | 4,53 |
TFT 700.400 | 0,93 | 5,13 |
TFT 800.500, TFT 900.500, TFT 1000.500 | 1,17 | 6,42 |
Аэродинамические характеристики двухрядных нагревателей
Гидравлические характеристики двухрядных нагревателей
Аэродинамические характеристики трехрядных нагревателей
Гидравлические характеристики трехрядных нагревателей
Маркировка:
Воздухонагреватель водяной 600.350.2
- 600 – длина теплообменника, мм;
- 350 - высота теплообменника, мм;
- 2 – количество рядов нагревателя.