| Номинальный расход воздуха, м³/ч | 3700 | 6410 | 8100 | 15230 | 25650 | 32400 | 36450 | 45230 | 54750 | 61130 | 69000 |
|---|
| Номинальная полезная мощность, кВт | 52 | 75 | 108 | 203 | 320 | 432 | 510 | 603 | 730 | 815 | 920 |
|---|
| Горелочное устройство | ХЭВЕЛ-Д | ХЭВЕЛ-Д | ХЭВЕЛ-Д | ХЭВЕЛ-Д | ХЭВЕЛ-Д | ХЭВЕЛ-Д | ХЭВЕЛ-Д | ХЭВЕЛ-Д | ХЭВЕЛ-Д | ХЭВЕЛ-Д | ХЭВЕЛ-Д |
|---|
| Возможное топливo | дизельное, печное | дизельное, печное | дизельное, печное | дизельное, печное | дизельное, печное | дизельное, печное | дизельное, печное | дизельное, печное | дизельное, печное | дизельное, печное | дизельное, печное |
|---|
| Расход топлива | 1 - 5 | 2 - 7,5 | 3 - 10 | 7 - 20 | 10 - 30 | 20 - 43 | 25 - 50 | 30 – 60 | 40 - 73 | 40 – 80 | 50 - 91 |
|---|
| Габаритные размеры, мм | 1160х950х2200 | 1160х950х2200 | 1160х950х2200 | 1520х1105х2470 | 2050х1250х2750 | 2170х1348х2850 | 2450х1440х2940 | 2725х1505х3350 | 2998х1715х3660 | 2998х1715х3660 | 3499х1820х3910 |
|---|
| Диаметр дымoхода, мм | 159 | 159 | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 | 273 | 403 | 403 | 403 |
|---|
| КПД, при соответствующей тепловой мощности, не менее, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|---|
| Сопротивление камеры сгорания, Па | 38 | 38 | 38 | 50 | 60 | 120 | 110 | 110 | 120 | 130 | 130 |
|---|
| Перепад температуры между входом и выходом (температура нагрева) при номинальном расходе воздуха, ∆T, °С | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|---|
| Максимальный допустимый перепад температуры между входом и выходом, ∆T, °С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|---|
| Расход воздуха при максимально- допустимом перепаде температуры, м³/ч | 2950 | 4280 | 5400 | 10150 | 17100 | 21600 | 24300 | 30150 | 36500 | 40750 | 46000 |
|---|
| Максимальная температура нагретого воздуха на выходе, Tmax, °С | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|---|
| Сопротивление теплообменника при номинальном расходе воздуха, Па | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
|---|
| Рабочее статическое давление на выходе, Па | 550 | 550 | 550 | 850 | 850 | 850 | 800 | 800 | 750 | 750 | 750 |
|---|
| Потребляемая электрическая мощность, вентиляторов/горелки/ ТЭНа, кВт | 4,4/0,3/1 | 4,4/0,3/1 | 4,4/0,3/1 | 11/0,7/1 | 15/1/1 | 15/1/1 | 22/1,2/1 | 22/1,2/1 | 22/2,3/1 | 30/2,3/1 | 30/2,3/1 |
|---|
- Канальный дизельный нагреватель вертикального исполнения.
- Состоит из вентиляторного блока, теплового блока, горелочного устройства и блока управления.
- Дизельный нагреватель не имеет водяной рубашки и его принцип основан на нагревании воздуха.
- Теплогенераторы данного типа особенно эффективны при воздушно канальном отоплении.
- Процесс горения в камере сгорания обеспечивается горелочным устройством.
- Нагнетаемый вентилятором воздух, проходит через горячий теплообменник и поступает в помещение через систему воздуховодов.
- Можно укомплектовать жидкотопливными и газовыми горелками, практически любых производителей.
- Также по желанию заказчика можно установить тепловой блок в двухходовом или трехходовом исполнении, а также из нержавеющей стали.
- Применяются при отоплении тепличных хозяйств, производственных и складских помещений, логистических центров.
- Кoмплектация: тепловой блок, вентиляторный блок, горелка, автоматика.