| G3 | G4 | G5 | M5 | |
|---|---|---|---|---|
| Толщина материала | 10 мм | 20 мм | 20 мм | 22 мм |
| Поверхностная плотность | 150 г/м² | 250 г/м² | 550 г/м² | 430 г/м² |
| Воздушная нагрузка | 5000 м³/м²*ч | 5000 м³/м²*ч | 1100 м³/м²*ч | 900 м³/м²*ч |
| Начальное сопротивление | 30 Па | 45 Па | 90 Па | 30 Па |
| Класс очистки | F3/EU3/M3 | F4/EU4/M4 | F5/EU5/M5 | F5/М5/G5 |
| Размер рулона, м | 2x20 | 2x20 | 2x20 | 2x20 |
| Аналоги | ФМР, ФВР, ФМ, ФТ, ФРНК, ФилТек | ФМР, ФВР, ФМ, ФТ, ФРНК, ФилТек | ФМР, ФВР, ФМ, ФТ, ФРНК, ФилТек | ФМР, ФВР, ФМ, ФТ, ФРНК, ФилТек |
JoomShopping Download & Support